Individueller Kredit und freundlicher Service
SofortKredit
ab 3,59%
effekt. Jahreszins
ab 3,59%
effekt. Jahreszins
Variabel: Beträge von 500 bis 50.000 Euro
Fair: kostenlose Sonderzahlungen möglich

Kreditbeispiel: 10.000 € SofortKredit mit 72 Monaten Laufzeit
| Kreditinstitut: | effekt. Jahreszins: | Sie zahlen mehr: |
| CreditPlus Bank | 5,59%* | 0,00 € |
| Postbank | 6,29%* | 225,36 € |
| Targobank | 8,10%* | 813,16 € |
| Commerzbank | 9,10%* | 1.139,04 € |
| norisbank | 9,90% | 1.402,56 € |
| Dresdner Bank | 11,99% | 2.097,36 € |

0180 5 003 957
(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz,
max. 0,42 €/Min. aus dem Mobilfunk)

